イベント情報
関東の電力・エネルギー関連イベント情報一覧です。掲載依頼はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年03月16日 | スマートグリッドEXPO | 東京都 | 無料 | |
| 2022年03月16日 | 小売電気事業を取り巻く制度状況とデマンドレスポンスによる対応策 | 全国 | 無料 | |
| 2022年03月15日 | カーボンニュートラルに向けた日産の車両電動化戦略 | 東京都◆ライブ配信◆アーカイブ配信 | 28,870円~33,870円 | |
| 2022年03月15日 | 大阪ガス(株): Daigas Groupグリーントランスフォーメーションに向けた SOECメタネーション技術革新への挑戦 | 東京都◆ライブ配信 | 28,920円~33,920円 | |
| 2022年03月14日 | スマートメーター×電力データビジネス | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,000円 | 10%引き |
| 2022年03月12日 | Green Innovator Forum | 東京都、オンライン開催 | 無料 | |
| 2022年03月11日 | 水分解触媒設計指針とグリーン水素製造の開発最新動向と今後の展望 | 東京都◆ライブ配信 | 28,890円~33,890円 | |
| 2022年03月10日 | GREEN for 2050 | 東京都、オンライン開催 | 無料 | |
| 2022年03月10日 | 企業や学生、有識者らが集まり、世代や分野を超えた連携で脱炭素社会に向けた「グリーンイノベーション」を生み出していくための道筋を議論するイベント | 東京都、オンライン開催 | 無料 | |
| 2022年03月10日 | 石油産業の現状と展望を踏まえた関係事業者が採るべき戦略 | 東京都◆ライブ配信◆アーカイブ配信 | 28,550円~33,550円 | |
| 2022年03月10日 | <東京開催> 東北電力(株): カーボンニュートラル社会実現に向けた東北電力グループの取組み | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,740円~33,740円 | |
| 2022年03月09日 | 脱炭素施策・水害対策に貢献する地域インフラの在り方及び最新技術によるビジネスチャンス | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,920円~33,920 円 | |
| 2022年03月08日 | サーキュラー・エコノミーとLCAの実践とビジネスのあり方 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,600円 | 10%引き |
| 2022年03月08日 | 2021年度ALPS国際シンポジウム-2030年の排出削減に向けた対策・政策、国際競争力への影響- | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信 | 無料 | |
| 2022年03月08日 | 東京電力パワーグリッド(株):設備形成の最適化等、送配電事業における今後の重点課題 | 東京都、ライブ配信 | 28,290円~33,290円 | |
| 2022年03月07日 | メタネーション技術開発、政策最新動向と日立造船(株)の取組み | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,900円~33,900円 | |
| 2022年03月04日 | 水素・燃料アンモニアの導入に係る最新の政策と動向 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円 | 10%引き |
| 2022年03月04日 | 国土交通省:航空機運航分野のCO2削減対策と今後の課題 | 東京都◆ライブ配信◆アーカイブ配信 | 無料~33,890 円 | |
| 2022年03月04日 | 中部電力パワーグリッド電子通信部における ICTサービスへの取組みと展開 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,000円 | 10%引き |
| 2022年03月03日 | EVリチウムイオン電池のリユース、リサイクルに関わる技術とビジネスについて | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,660円~33,660 円 |








