イベント情報
関東の電力・エネルギー関連イベント情報一覧です。掲載依頼はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年04月08日 | <東京開催>成長事業と位置付けた 九電グループにおける海外事業の取組み | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,290円~33,290円 | |
| 2022年04月07日 | 中垣 隆雄 経済産業省「カーボンリサイクル技術ロードマップ」委員招聘 CCUSにおけるCO2分離・回収技術の現状、課題と今後の展望 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,750円~33,750 円 | |
| 2022年04月06日 | 蓄電池のサステナビリティと資源循環 | 東京都、■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,400円 | 10%引き |
| 2022年04月05日 | 車載リチウムイオン電池のグローバル市場動向とビジネスチャンス | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,460円~33,460 円 | |
| 2022年04月05日 | 東芝エネルギーシステムズ(株)CO2フリー水素を活用した次世代の水素社会実現に向けた 取組みと今後の展開について | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,780円~33,780円 | |
| 2022年04月01日 | グリーン×デジタルが生み出すビジネスチャンス | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,500円 | 10%引き |
| 2022年03月31日 | 容量市場・需給調整市場の要点とビジネスの論点 -第6次エネ基と省エネ法改正がエネルギー政策に与える影響 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,400円 | 10%引き |
| 2022年03月29日 | EU電池規制案審議の最新動向と関係事業者の対応策 | 東京都◆ライブ配信◆アーカイブ配信 | 28,190円~33,190 円 | |
| 2022年03月29日 | 再エネ電力&脱炭素プロジェクト推進リーダー養成講座 経済性を加味した再エネ電力の導入と脱炭素の計画策定及び温室効果ガス排出量の把握方法 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,600円 | 10%引き |
| 2022年03月28日 | 「東芝ネクストクラフトベルケ」の戦略 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,000円 | 10%引き |
| 2022年03月25日 | 東京電力HD経営技術研究所における今後の技術開発戦略 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,340円 ~33,340 円 | |
| 2022年03月24日 | 一財)電力中央研究所 : 産業用ヒートポンプの国内外動向、導入戦略とビジネスチャンス | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,990円~ 33,990円 | |
| 2022年03月24日 | 配電ライセンスのビジネスモデルとファイナンス | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,500円 | 10%引き |
| 2022年03月24日 | 日本郵船(株):グリーンビジネスの取組みと今後の展開 | 東京都◆ライブ配信◆アーカイブ配信 | 28,180円~33,180 円 | |
| 2022年03月23日 | SOFC/SOEC課題共有フォーラムーカーボンニュートラル社会に向けたSOC(Solid Oxide Cell)技術の課題共有と仲間づくりー | 東京都、オンライン開催 | 無料 | |
| 2022年03月23日 | 東芝エネルギーシステムズ(株)のエネルギー分野における デジタル事業の取組みと今後の展開について | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,480円~33,480 円 | |
| 2022年03月22日 | (一財)電力中央研究所:CCUSの国内外最新動向、導入政策、課題と今後の展望 | 東京都◆ライブ配信◆アーカイブ配信 | 28,500円~33,500円 | |
| 2022年03月18日 | 東京電力エナジーパートナー(株): VPP事業化への取組み現況と今後の展開戦略 | 東京都、ライブ配信 | 28,670円~33,670円 | |
| 2022年03月17日 | 中部電力 電力システム改革への対応、 脱炭素社会と安定供給実現に向けた取組み | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,300円 | 10%引き |
| 2022年03月16日 | 秋田洋上風力発電(株)の洋上風力発電事業の進捗と今後の展開について | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,720円~33,720円 |








