イベント情報
関東の電力・エネルギー関連イベント情報一覧です。掲載依頼はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年03月03日 | 変化を続ける電力・ガス市場のルールと競争政策 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,900円 | 10%引き |
| 2022年03月02日 | 業務用ヒートポンプ給湯システム設計セミナー 東京 | 東京都 | 無料 | |
| 2022年03月01日 | 水素・燃料アンモニア事業の法務契約に関する最新動向と実務上の留意点 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,140円~33,140円 | |
| 2022年02月28日 | バイオディーゼル燃料の基礎から応用知識と最新開発動向 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,170円~33,170円 | |
| 2022年02月28日 | 電力市場は新ルールへシフトし マネタイズ手法と選択肢を激変させる | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,200円 | 10%引き |
| 2022年02月25日 | 三菱ガス化学(株)メタノール製造の現状とCO2・水素からの製造技術の展望 | 東京都、ライブ配信 | 28,590円~33,590円 | |
| 2022年02月25日 | VPP領域におけるAutoGridと富士通の戦略 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,100円 | 10%引き |
| 2022年02月24日 | 環 境 省 :「着床式洋上風力発電施設の廃棄許可に係る考え方」と 国内外事例及び今後の取組みについて | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 無料~33,810円 | |
| 2022年02月22日 | 日本工営(株)の蓄電技術を核としたエネルギー事業の取組み | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,820円~33,820円 | |
| 2022年02月21日 | 電力ガス小売営業の実務2022 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,300円 | 10%引き |
| 2022年02月21日 | 地方創生と脱炭素の同時解決に向けた課題とビジネスチャンス | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,360円~33,360円 | |
| 2022年02月18日 | 東京電力パワーグリッド(株)の海外事業の現況、課題と今後の展開について | 東京都、ライブ配信 | 28,170円~33,170円 | |
| 2022年02月17日 | 自動車パワーユニットのカーボンニュートラルに向けた ロードマップ、燃料電池、水素エンジンとe-fuelの可能性 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,630円 ~33,630円 | |
| 2022年02月16日 | P2P電力取引とP2P環境価値取引 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,300円 | 10%引き |
| 2022年02月16日 | 第15回 イワタニ水素エネルギーフォーラム 「水素利用の広がりとその新たなステージに向けて」 | 東京都、大阪 | 無料 | |
| 2022年02月14日 | 鹿島建設(株)の『活炭素』への世界最先端の挑戦 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,380円~33,380円 | |
| 2022年02月10日 | グリーン水素の動向と早期事業化 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,400円 | 10%引き |
| 2022年02月09日 | RE100達成に向けて企業が採るべき環境価値調達戦略 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,530円~33,530円 | |
| 2022年02月08日 | 水素ビジネス参入ポイントの指針と今後の可能性 | 東京都、ライブ配信 | 28,110円~33,110円 | |
| 2022年02月07日 | 令和4年の再エネ発電設備等に対する最新税務・補助金 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,200円 | 10%引き |








