入札情報
| 官公庁施設等の電力調達 | 官公庁発電設備等の電力売却 |
栃木県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 栃木県道路公社施設で使用する電力 | 令和4年1月20日 | 栃木県道路公社 | 栃木県 |
| 陸上自衛隊八方無線発電所で使用する電気 | 令和4年1月19日 | 防衛省 | 栃木県 |
| 陸上自衛隊宇都宮駐屯地で使用する電気 | 令和4年1月19日 | 防衛省 | 栃木県 |
| 陸上自衛隊宇都宮駐屯地で使用する電気 | 令和4年1月12日 | 防衛省 | 栃木県 |
| 栃木県警察学校庁舎及び機動隊庁舎で使用する電力 | 令和3年12月21日 | 栃木県警察 | 栃木県 |
| 陸上自衛隊宇都宮駐屯地で使用する電気(予定契約電力:10kw、予定使用電力量:54,839kwh) | 令和3年12月8日 | 防衛省 | 栃木県 |
| 陸上自衛隊宇都宮駐屯地で使用する電気(予定契約電力:970kw、予定使用電力量:3,540,355kwh) | 令和3年12月8日 | 防衛省 | 栃木県 |
| 那珂川町小川公民館外5施設で使用する電力 | 令和3年3月5日 | 那珂川町 | 栃木県 |
| 陸上自衛隊八方無線中継所で使用する電気 | 令和3年3月3日 | 防衛省陸上自衛隊東部方面会計隊 | 栃木県 |
| 栃木県今市発電管理事務所外 51 施設で使用する電力 | 令和3年1月26日 | 栃木県 | 栃木県 |
| 栃木県北第2別館外5施設で使用する電気 | 令和3年1月26日 | 栃木県 | 栃木県 |
| 国立きぬ川学院で使用する電気供給契約 | 令和3年1月22日 | 厚生労働省 | 栃木県 |
| 栃木県北那須水道事務所、折戸調整池、取水口、戸田受水地、高 林受水地、大田原受水地で使用する電気 | 令和3年1月8日 | 栃木県 | 栃木県 |
| 宇都宮地方・家庭裁判所庁舎等で使用する電気 | 令和3年1月5日 | 最高裁判所 | 栃木県 |
| 令和3年度宇都宮少年鑑別所電力需給 | 令和3年1月4日 | 法務省 | 栃木県 |
| 栃木県道路公社施設で使用する電力 | 令和2年12月25日 | 栃木県道路公社 | 栃木県 |
| 栃木県本庁舎で使用する電気 ほか | 令和2年12月1日 | 栃木県 | 栃木県 |
| 陸上自衛隊宇都宮駐屯地で使用する電気 | 令和2年11月25日 | 防衛省陸上自衛隊東部方面会計隊 | 栃木県 |
| 農研機構那須塩原事業場で使用する電気 | 令和2年11月16日 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 栃木県 |
| 鬼怒川ダム連携受電所で使用する特別高圧電気 | 令和2年10月30日 | 国土交通省関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所 | 栃木県 |








