入札情報
| 官公庁施設等の電力調達 | 官公庁発電設備等の電力売却 |
栃木県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 電気需給契約一式 | 令和2年10月12日 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 栃木県 |
| 電力需給契約一式 | 令和2年9月7日 | 独立行政法人国立病院機構 | 栃木県 |
| 小山工業高等専門学校中久喜(校舎)団地で使用する電気 | 令和2年9月7日 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 | 栃木県 |
| 日光砂防事務所庁舎等で使用する電気 | 令和2年8月31日 | 国土交通省 | 栃木県 |
| 電力需給契約一式 | 令和2年6月15日 | 独立行政法人国立病院機構 | 栃木県 |
| 矢板市立小中学校等で使用する電力の供給 | 令和2年4月8日 | 矢板市 | 栃木県 |
| 栃木県防災行政無線設備移動系基地局無線中継所で使用する電力の供給 | 令和2年2月26日 | 栃木県 | 栃木県 |
| 栃木県鬼怒水道事務所に係る受水地等で使用する従量電灯 及び低圧電力 | 令和2年2月17日 | 栃木県 | 栃木県 |
| とちぎ男女共同参画センター北館で使用する電力 | 令和2年2月12日 | とちぎ男女共同参画センター | 栃木県 |
| 陸上自衛隊宇都宮駐屯地で使用する電気 | 令和2年2月5日 | 防衛省陸上自衛隊東部方面会計隊 | 栃木県 |
| 令和2年度栃木県道路公社施設で使用する電力 | 令和2年2月4日 | 栃木県道路公社 | 栃木県 |
| 宇都宮地方・家庭裁判所庁舎等で使用する電気 | 令和2年1月27日 | 最高裁判所 | 栃木県 |
| 地盤沈下測定局及び自動車排出ガス測定局で使用する電力 | 令和2年1月20日 | 栃木県 | 栃木県 |
| 栃木県今市発電管理事務所外 48 施設で使用する電力 | 令和2年1月10日 | 栃木県 | 栃木県 |
| 令和2年度宇都宮少年鑑別所電力需給契約 | 令和2年1月6日 | 法務省 | 栃木県 |
| 栃木県産業技術センター等で使用する電力 | 令和元年12月24日 | 栃木県 | 栃木県 |
| 栃木県本庁舎で使用する電気ほか | 令和元年12月24日 | 栃木県 | 栃木県 |
| 栃木県立宇都宮高等学校外73校で使用する電気 | 令和元年12月20日 | 栃木県 | 栃木県 |
| 栃木県北那須水道事務所、折戸調整池及び取水口で使用する電気 | 令和元年12月20日 | 栃木県 | 栃木県 |
| 鬼怒川上流流域下水道鬼怒川上流浄化センターで使用する電力 ほか | 令和元年12月20日 | 栃木県 | 栃木県 |








