イベント情報
関東の電力・エネルギー関連イベント情報一覧です。掲載依頼はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年09月30日 | 我が国の気候変動リスク対策と適応 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円 | 10%引き |
| 2021年09月30日 | 九州電力 総合研究所の技術開発とVPP(V2G)実証事業 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,330円 | 10%引き |
| 2021年09月29日 | 中部電力(株):脱炭素社会実現に向けた取組みと今後の展開 | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信有◆ | 16,500円~ 33,320円 | |
| 2021年09月29日 | 水素・燃料電池展 FC EXPO | 東京都 | 無料~5,000円 | |
| 2021年09月29日 | INPEXのメタネーションへの取組みと今後 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信 | 27,500円~33,440円 | 10%引き |
| 2021年09月29日 | “K”Lineのデジタライゼーション | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,660円 | 10%引き |
| 2021年09月28日 | 東京電力ホールディングス 経営技術戦略研究所における EX(Energy Transformation)実現に向けた技術開発戦略 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,330円 | 10%引き |
| 2021年09月27日 | 脱炭素に向けた再生可能エネルギー電気の 供給・調達における留意点 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,550円 | 10%引き |
| 2021年09月27日 | 第19回 環境問題の現況と将来を展望するセミナー 「脱炭素社会のゆくえ」 | 埼玉県、オンライン開催 | 無料 | |
| 2021年09月27日 | 日立造船(株):洋上風力発電事業の現況と今後の展開について | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信◆アーカイブ配信有◆ | 16,500円~33,780円 | |
| 2021年09月22日 | 急成長する「PPA市場」新規参入の是非、 成功する事業の進め方について | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信◆アーカイブ配信有◆ | 16,500円~33,650円 | |
| 2021年09月21日 | 水素サプライチェーン商用化と法律実務 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,330円 | 10%引き |
| 2021年09月17日 | 商船三井グループ「環境ビジョン2.1」と海運業界が直面するリスクと機会 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,000円 | 10%引き |
| 2021年09月17日 | 都市ガス業界における脱炭素化と東京ガス(株)の取組み | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信有◆ | 16,500円~33,670円 | |
| 2021年09月16日 | 海外のCorporatePPA制度と日本への導入 – 再生可能エネルギーの調達戦略 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,220円 | 10%引き |
| 2021年09月16日 | (一財)電力中央研究所:「地熱開発」国内外の現状と課題への取組み | 東京都 | 16,500円~33,960円 | |
| 2021年09月15日 | 加速する水素利活用の潮流と事業機会 | 東京都27,500円 | 27,500円 | 10%引き |
| 2021年09月14日 | 水素エネルギーの新たな潮流と日本企業の考えるべき戦略 | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信◆アーカイブ配信有◆ | 16,500円~ 33,360円 | |
| 2021年09月13日 | 国土交通グリーンチャレンジ | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信 | 22,000円 | 10%引き |
| 2021年09月10日 | (株)日本設計:カーボンニュートラル実現、SDGs達成に向けた 学校づくりの事例と今後の取組み | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信有◆ | 16,500円~ 33,980円 |








