イベント情報
関東の電力・エネルギー関連イベント情報一覧です。掲載依頼はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年10月15日 | カーボンニュートラルの未来予測 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信 | 30,800円~36,300円 | 10%引き |
| 2021年10月14日 | CO2分離回収・利用・貯留(CCUS)の政策動向、国内外開発状況、課題と今後の展望 | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信◆アーカイブ配信有◆ | 16,500円~33,440円 | |
| 2021年10月14日 | 水素・燃料アンモニアの最新動向 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,000円 | 10%引き |
| 2021年10月14日 | 脱炭素社会におけるものづくり~再エネ化・CO2資源化~ | 神奈川県 | -- | |
| 2021年10月14日 | 電力流通 テクニカルカンファレンス | 神奈川県、オンライン開催 | -- | |
| 2021年10月13日 | BioJapan 2021 World Business Forum | 神奈川県 | 無料 | |
| 2021年10月13日 | ポストコロナの未来と日本企業の戦略 | 東京都、オンライン開催 | 無料 | |
| 2021年10月12日 | 東芝エネルギーシステムズ(株)の定置用蓄電池システム技術開発動向と今後の展開について | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信有◆ | 16,500円~33,180円 | |
| 2021年10月12日 | 世界の洋上風力発電の最新動向と日本の本格導入の見通し | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信 | 27,500円~33,220円 | 10%引き |
| 2021年10月11日 | ゼロエミッション海運、船舶用燃料アンモニアの最新動向 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信 | 33,000円 | 10%引き |
| 2021年10月08日 | 第6次エネ基の重要ポイントと 容量市場・需給調整市場の本質を理解する | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,990円 | 10%引き |
| 2021年10月08日 | スペイン大使館:スペインの「再エネ主力電源化」実現戦略と エネルギー政策・制度の光と影 | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信有◆ | 16,500円~33,500円 | |
| 2021年10月07日 | RE100に取組む企業における再エネ新時代を踏まえた発電事業運営の重点 ~9か月後に迫るエネルギー供給強靭化法全面的施行 非化石価値取引市場動向等~ | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信有◆ | 16,500円~ 33,270円 | |
| 2021年10月07日 | 配電ライセンスのビジネスモデルとファイナンス | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,330円 | 10%引き |
| 2021年10月07日 | BUREAU VERITAS SUSTAINABLE EVENT 2021 脱炭素経営:ネットゼロ社会実現のための企業戦略-2050年に向けての提言- | 東京都、オンライン開催 | 無料 | |
| 2021年10月06日 | 東京電力ホールディングス(株):脱炭素社会と電力システムの展望~Utility3.0の実装~ | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信有◆ | 16,500円~33,120円 | |
| 2021年10月06日 | グリッドに関わる環境変化と中部電力パワーグリッドのビジョン | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,550円 | 10%引き |
| 2021年10月05日 | 第6次エネ基をうけて見えてきた 日本の環境価値・再エネ取引ビジネス | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,990円 | 10%引き |
| 2021年10月04日 | 改正「電気通信事業法」による国内外電気通信事業者に与える影響と対応策 | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信◆アーカイブ配信有◆ | 16,500円~33,310円 | |
| 2021年10月04日 | 東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク2021 | 都内会場とオンライン | -- |








