補助金一覧
水力発電補助金の予算情報
- 平成26年補正予算
- 平成27年補正予算
- 平成27年概算要求予算
- 平成27年予算
- 平成28年補正予算
- 平成28年概算要求
- 平成28年予算
- 平成29年補正予算
- 平成29年概算要求
- 平成29年予算
- 平成30年概算要求
- 平成30年予算
- 平成31年概算要求
- 平成31年予算
- 令和元年補正予算
- 令和2年概算要求
- 令和2年予算
- 令和2年補正予算
- 令和3年概算要求
- 令和3年予算
- 令和4年概算要求
ご相談につきまして
環境負荷の低減につき、再生可能エネルギーの購入・設置をご検討の方におかれまして、当サイトではPPAプラン等のご提案も可能となりますので、お気軽にお問い合わせください。
水力発電補助金の公募状況
| 案件名 | 受付期間 | 実施機関 |
|---|---|---|
| 再生可能エネルギー利活用事業費補助金 | -- | 高知県 |
| 再生可能エネルギー設備等設置費補助事業 | 令和2年4月1日から | 福島県 西会津町 |
| エネルギー利用効率化推進補助事業 | -- | 山形県 最上町 |
| 鹿児島県再生可能エネルギー加速化支援事業補助金 | 令和2年7月10日(金曜日) | 鹿児島県 |
| 令和2年度再生可能エネルギー補助事業 | 令和2年6月30日(火曜日) | 兵庫県 |
| 令和2年度「水力発電の導入促進のための事業費補助金(水力発電実証モデル事業)」 | 令和2年6月26日(金) | 一般財団法人 新エネルギー財 |
| 令和2年度 新潟県再生可能エネルギー設備導入促進事業補助金 | 令和2年6月12日(金曜日) | 新潟県 |
| 再生可能エネルギー発電設備導入促進事業補助金 | 2020年04月13日~2020年06月12日 | 新潟県 |
| 令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業(業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化・省CO2促進事業)) | 令和2年6月12日(金)17時 | 一般社団法人 静岡県環境資源協会 |
| 【大規模事業所向け】令和2年度埼玉県事業者向けCO2排出削減設備導入補助金 | 令和2年6月5日(金)まで | 埼玉県 |
| 埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金 | 令和2年6月5日(金)まで | 埼玉県 |
| 令和2年度再生可能エネルギー等設備導入支援事業補助金 | 令和2年3月31日(火曜日)から令和2年5月29日(金曜日)まで | 宮城県 |
| 令和2年度 地域の系統線を活用したエネルギー面的利用事業費補助金 (マスタープラン作成事業) | 2020年4月27日(月)~2020年5月29日(金)17:00必着 | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ |
| 新潟県地域再生可能エネルギー面的活用促進事業補助金 | 令和2年5月25日(月曜日) | 新潟県 |
| 次世代環境ビジネス事業化支援補助金 | 2020年5月中旬 | 鳥取県 |
| 令和2年度ふじのくにエネルギー地産地消推進事業費補助 | 令和2年5月15日まで | 静岡県 |
| 再生可能エネルギー補助 | 令和2年3月2日(月曜日)~令和2年4月17日(金曜日)(必着) | 兵庫県 |
| 鳥取県再生可能エネルギー発電事業支援補助 | 令和2年2月28日 | 鳥取県 |
| 鳥取県再生可能エネルギー活用事業可能性調査支援補助金 | 2019年4月1日(月)~ 2020年2月28日(金) | 鳥取県 |
| 平成31 年度 認定自立型再生可能エネルギー導入等計画に基づく 再生可能エネルギー設備等導入補助事業補助金 | 2019年4月22日(月)~ 2020年1月31日(金) | 一般社団法人 京都知恵産業創造の森 |








