補助金情報
再生可能エネルギー利活用事業費補助金
自然条件等の地域資源を生かした再生可能エネルギーの利活用を促進し、産業振興と地域の活性化を図るとともに、地球温暖化対策に寄与するため、市町村、一部事務組合、広域連合又は複数の市町村が組織する協議会に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。| 実施機関 | 高知県 |
|---|---|
| 受付期間 | -- |
| 出典 | http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610301/2015060100117.html |
| 実施機関 | 高知県 |
|---|---|
| 受付期間 | -- |
| 出典 | http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610301/2015060100117.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |