補助金の公募状況
補助金の公募状況
| 案件名 | 受付期間 | 実施機関 |
|---|---|---|
| 燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金 (業務・産業用燃料電池システム導入支援事業)2次募集 | 2019年5月14日(火)~6月5日(水)17:00必着 | 一般社団法人 燃料電池普及促進協会 |
| 新エネルギー産業(電池関連)創出事業補助金 | 2019年4月23日~2019年6月5日 | 大阪府 |
| 再生可能エネルギー等設備導入支援事業補助金について | 2019年3月27日(水)~ 2019年5月24日(金) | 宮城県 |
| 2019年度(平成31年度)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業) | 2019年4月26日(金)~ 2019年5月24日(金) | 一般財団法人栃木県環境技術協会 |
| スマートエネルギー普及促進事業費補助金 | 2019年5月7日(火)~ 2019年5月17日(金) | 香川県 |
| 平成31年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(公共交通機関の低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業) | 2019年4月17日(水)~ 2019年5月17日(金)17時 | 一般社団法人低炭素社会創出促進協会 |
| 秋田市中小企業者等省エネルギー設備導入等促進事業 | 平成31年4月1日(月曜日)から予算の範囲まで | 秋田市 |
| 福島県地域参入型再生可能エネルギー導入支援事業(再生可能エネルギー事業可能性調査補助事業)補助金 | 2019年3月29日(金)~ 2019年4月19日(金)当日消印有効 | 福島県 |
| 平成31年度福島県地域参入型再生可能エネルギー導入事業(設備導入事業)補助金 | 2019年3月22日(金)~ 2019年4月10日(水) | 福島県 |
| 省CO2型リサイクル等高度化設備導入促進事業 | 平成31年3月1日(金)から3月27日(水) | 公益財団法人廃棄物・3R研究財団 |
| 事業所向け再生可能エネルギー由来水素活用設備導入促進事業 | 平成30年7月2日(月)から平成31年3月29日(金)必着 | 東京都地球温暖化防止活動推進センター |
| 平成31年度広島県省エネ活動促進補助金 | 平成31年2月20日(水曜日)~平成31年3月20日(水曜日)まで 【必着】 | 広島県 |
| 2020年SOx規制に対応した省エネ船舶への補助金 ~更なる内航海運の省エネルギー化に向けて~ | 平成31年3月12日(火)17:00必着 | 国土交通省 |
| 福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援事業費補助金(再生可能エネルギー導入支援事業)(発電設備等) | 平成31年2月28日(木) 17:00必着 | 福島県 |
| 福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援事業費補助金(再生可能エネルギー導入支援事業)(共用送電線) | 平成31年2月28日(木) 17:00必着 | 福島県 |
| 2019年度(平成31年度)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業) | 平成30年12月26日(水)から平成31年2月13日(水)17時必着 | 環境省 地球環境局 |
| 2019年度(平成31年度)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(省エネ家電等マーケットモデル事業) | 平成30年12月26日(水)から平成31年2月13日(水)17時必着 | 環境省 地球環境局 |
| 2019年度(平成31年度)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(省エネ型浄化槽システム導入推進事業) | 平成30年12月26日(水)から平成31年2月13日(水)17時必着 | 環境省 環境再生・資源循環局 |
| 2019年度(平成31年度)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(木材利用による業務用施設の断熱性能効果検証事業) | 平成30年12月26日(水)から平成31年2月13日(水)17時必着 | 環境省 地球環境 |
| 2019年度(平成31年度)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業) | 平成30年12月26日(水)から平成31年2月13日(水)17時必着 | 環境省 環境再生・資源循環局 |








