補助金の公募状況
補助金の公募状況
| 案件名 | 受付期間 | 実施機関 |
|---|---|---|
| 令和元年度再生可能エネルギー発電設備等導入基盤整備支援事業費補助金(福島県再エネ復興支援事業) | 令和元年7月10日(水)~9月10日(火)17時 | 福島県 |
| 地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補助金(理解促進事業に係るもの) | 令和元年7月17日(水)~令和元年9月4日(水)12時必着 | 資源エネルギー庁 |
| 市民共同太陽光発電事業補助 | 令和元年6月14日(金曜日)~9月2日(月曜日) | 埼玉県 |
| 環境産業関連製品技術開発振興事業補助金 | 令和元年(2019年)8月30日(金)まで | 北海道 |
| 埼玉県市民共同太陽光発電事業補助金 | 令和元年6月14日(金曜日)~9月2日(月曜日) | 埼玉県 |
| 災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金(地域マイクログリッド構築支援事業) | 2019年7月16日(火)~2019年8月20日(火) 17:00必着 | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ |
| 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金 | 令和元年12月27日(金)必着 | 奈良県 |
| 令和元年度福島県海外連携型再生可能エネルギー関連研究開発支援事業補助金 | 令和元年7月31日(水)17時 | 福島県 |
| スマートエネルギーエリア形成推進事業 | 2019年5月31日(金)~ 7月26日(金) | 東京都 |
| 平成31年度「水力発電の導入促進のための事業費補助金(水力発電実証モデル事業)新規事業分 | 2019年4月18日(木)~ 7月19日(金) | 一般社団法人 新エネルギー財団 |
| 令和元年度福島県自家消費型再生可能エネルギー導入モデル支援事業補助金 | 令和元年7月19日(金) 当日消印有効 | 福島県 |
| 平成31年度 地域電力供給システム整備事業 | 2019年4月18日(木)~ 7月12日(金) | 神奈川県 |
| 平成31年度高知県福祉避難所等太陽光発電設備導入事業費補助金 | 2019年4月26日(金)~ 7月12日(金) | 高知県 |
| 令和元年度 宮城県風況調査支援事業費補助金 | 2019年5月21日(火)~ 6月28日(金) | 宮城県 |
| 平成31年度 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援事業) | 2019年5月20日(月)~ 6月28日(金) 17:00必着 | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ |
| 平成31年度 電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金 | 2019年5月20日(月)~ 6月28日(金) 17:00必着 | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ |
| 2019年度(平成31年度)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(CO2削減ポテンシャル診断推進事業) | 2019年4月26日(金)~ 6月28日(金)17時必着 | 低炭素エネルギー技術事業組合 |
| 平成31年度 京-VER創出促進事業補助金 | 2019年4月22日(月)~ 6月17日(月) | 一般社団法人 京都知恵産業創造の森 |
| 【大規模事業所向け】平成31年度埼玉県事業者向けCO2排出削減設備導入補助金 | 2019年5月7日(月)~ 6月14日(金) | 埼玉県 |
| 【中小規模事業所向け】平成31年度埼玉県事業者向けCO2排出削減設備導入補助金 | 2019年5月7日(月)~ 2019年6月7日(金) | 埼玉県 |








