入札情報
| 官公庁施設等の電力調達 | 官公庁発電設備等の電力売却 |
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。※入札情報入力フォームをご利用になれない場合は、「出典URL」を明記のうえ、info@pps-net.org宛にメールをお送りください。
その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 紋別海上保安部ほか9箇所で使用する電気(従量電灯) | 令和2年7月17日 | 国土交通省 | 北海道 |
| 福井地方・家庭・簡易裁判所合同庁舎で使用する電気 | 令和2年7月17日 | 最高裁判所 | 福井県 |
| 東京都立工芸高等学校外7か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和2年7月15日 | 東京都 | 東京都 |
| 東京都立一橋高等学校外11か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和2年7月15日 | 東京都 | 東京都 |
| 東京都立白鴎高等学校外13か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和2年7月15日 | 東京都 | 東京都 |
| 東京都立八潮高等学校外12か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和2年7月15日 | 東京都 | 東京都 |
| 東京都立両国高等学校外9か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和2年7月15日 | 東京都 | 東京都 |
| 都立大崎高等学校外10か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和2年7月15日 | 東京都 | 東京都 |
| 都立総合工科高等学校外12か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和2年7月15日 | 東京都 | 東京都 |
| 都立芦花高等学校外14か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和2年7月15日 | 東京都 | 東京都 |
| 都立園芸高等学校外10か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和2年7月15日 | 東京都 | 東京都 |
| 都立富士森高等学校外10か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和2年7月15日 | 東京都 | 東京都 |
| 帯広開発建設部管内 道路附属物で使用する電気 | 令和2年7月15日 | 国土交通省 | 北海道 |
| 都立翔陽高等学校外9か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和2年7月15日 | 東京都 | 東京都 |
| 山口県警察学校庁舎等で使用する電気 | 令和2年7月15日 | 山口県警察 | 山口県 |
| 都立東大和高等学校外11か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和2年7月15日 | 東京都 | 東京都 |
| 都立田無高等学校外11か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和2年7月15日 | 東京都 | 東京都 |
| 港営業所外16か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和2年7月15日 | 東京都 | 東京都 |
| 秋留台庁舎(あきる野給水事務所)外5か所で使用する電気の需給 | 令和2年7月15日 | 東京都 | 東京都 |
| 東京高等裁判所管内の裁判所庁舎で使用する電気(低圧電力等) | 令和2年7月15日 | 最高裁判所 | 東京都 |








