入札情報
| 官公庁施設等の電力調達 | 官公庁発電設備等の電力売却 |
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。※入札情報入力フォームをご利用になれない場合は、「出典URL」を明記のうえ、info@pps-net.org宛にメールをお送りください。
その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 敦賀海上保安部鞠山岸壁給電施設で使用する電気 | 令和3年6月14日 | 海上保安庁 | 京都府 |
| 独立行政法人国立病院機構医王病院 庁舎電力調達 | 令和3年6月11日 | 独立行政法人国立病院機構医王病院 | 石川県 |
| 地磁気観測所で使用する電気 | 令和3年6月11日 | 気象庁 | 東京都 |
| 独立行政法人国立病院機構関門医療センター 庁舎電力供給 | 令和3年6月10日 | 独立行政法人国立病院機構関門医療センター | 山口県 |
| 気象衛星センター庁舎で使用する電気 | 令和3年6月9日 | 気象庁 | 東京都 |
| 九州労災病院で使用する電気 | 令和3年6月8日 | 独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 | 福岡県 |
| 仙台市葛岡工場電力需給 | 令和3年6月7日 | 仙台市 | 宮城県 |
| 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 構内電力 | 令和3年6月7日 | 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | 大阪府 |
| 長浜市立の校園および学校給食センターで使用する電力の供給 | 令和3年6月7日 | 長浜市 | 滋賀県 |
| 釧路労災病院で使用する電気 | 令和3年6月4日 | 独立行政法人労働者健康安全 機 構 釧路労災病院 | 北海道 |
| 集合住宅歴史館で使用する電気 | 令和3年6月4日 | 独立行政法人都市再生機構 | 神奈川県 |
| 関西労災病院で使用する電気 | 令和3年6月4日 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 兵庫県 |
| 電力調達 | 令和3年6月3日 | 乙訓環境衛生組合 | 京都府 |
| 立野ダム工事事務所庁舎で使用する電気 | 令和3年6月1日 | 国土交通省 | 熊本県 |
| 広島県立広島皆実高等学校外42校で使用する電気 | 令和3年5月31日 | 広島県 | 広島県 |
| 独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター 庁舎電力 | 令和3年5月28日 | 独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター | 島根県 |
| 電気の供給(岩国海洋環境試験評価サテライト) | 令和3年5月26日 | 防衛装備庁 | 東京都 |
| 津島地区で使用する電気 | 令和3年5月26日 | 国立大学法人 | 岡山県 |
| 荒川左岸北部流域下水道鴻巣中継ポンプ場ほか2施設で使用する電気 | 令和3年5月21日 | 埼玉県下水道局 | 埼玉県 |
| 中川流域下水道中川水循環センターで使用する電気 | 令和3年5月21日 | 埼玉県下水道局 | 埼玉県 |








