入札情報
| 官公庁施設等の電力調達 | 官公庁発電設備等の電力売却 |
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。※入札情報入力フォームをご利用になれない場合は、「出典URL」を明記のうえ、info@pps-net.org宛にメールをお送りください。
その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 境海上保安部船艇基地給電施設で使用する電気ほか | 令和3年7月9日 | 国土交通省 | 京都府 |
| 日本郵便株式会社春日部郵便局で使用する電気 | 令和3年7月9日 | 日本郵便株式会社 | 埼玉県 |
| 東京蒲田医療センターで使用する電気の調達 | 令和3年7月9日 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 東京都 |
| 独立行政法人国立病院機構 やまと精神医療センター 庁舎電力 | 令和3年7月8日 | 独立行政法人国立病院機構 やまと精神医療センター | 奈良県 |
| 令和4年北陸財務局所管合同庁舎外1施設で使用する電気 | 令和3年7月7日 | 財務省 | 石川県 |
| 大隅河川国道事務所庁舎外3箇所で使用する電気 | 令和3年7月6日 | 国土交通省 | 鹿児島県 |
| 新発田市下水道浄化センター及び下水道処理場電力供給契約 | 令和3年7月2日 | 新発田市 | 新潟県 |
| 新発田市有機資源センター電力供給契約 | 令和3年7月2日 | 新発田市 | 新潟県 |
| 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター 電力需給契約 | 令和3年7月2日 | 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター | 茨城県 |
| 京都府警察学校で使用する電気の供給 | 令和3年7月1日 | 国家公安委員会(警察庁) | 京都府 |
| ファミリープラザめいわで使用する電気 | 令和3年7月1日 | ファミリープラザめいわ | 鹿児島県 |
| 鹿児島県住宅供給公社ビルで使用する電気 | 令和3年7月1日 | 鹿児島県住宅供給公社ビル | 鹿児島県 |
| 独立行政法人国立病院機構 広島西医療センター 庁舎電力 | 令和3年7月1日 | 独立行政法人国立病院機構 広島西医療センター | 広島県 |
| 大阪地区内(浅香山受電所管内)で使用する電気 | 令和3年6月30日 | 阪神高速道路株式会社 | 大阪府 |
| 独立行政法人国立病院機構 東京病院 庁舎電力 | 令和3年6月30日 | 独立行政法人国立病院機構東京病院 | 東京都 |
| 旭川地方合同庁舎で使用する電気 | 令和3年6月29日 | 財務省 | 北海道 |
| 旭川開発建設部管内道路附属物等で使用する電気(低圧)一式 | 令和3年6月28日 | 国土交通省 | 北海道 |
| 稚内開発建設部管内庁舎で使用する電気(高圧)一式ほか | 令和3年6月28日 | 国土交通省 | 北海道 |
| 佐賀大学本庄地区で使用する電気 | 令和3年6月28日 | 国立大学法人 | 佐賀県 |
| 下関市上下水道局北部事務所所管施設(8施設)で使用する高圧電力の調達 | 令和3年6月28日 | 下関市 | 山口県 |








