入札情報
| 官公庁施設等の電力調達 | 官公庁発電設備等の電力売却 |
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。※入札情報入力フォームをご利用になれない場合は、「出典URL」を明記のうえ、info@pps-net.org宛にメールをお送りください。
その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 北上川ダム統合管理事務所管内で使用する電気 | 令和3年7月21日 | 国土交通省 | 岩手県 |
| 大阪教育大学柏原キャンパスで使用する電気一式ほか | 令和3年7月21日 | 国立大学法人 | 大阪府 |
| 日本郵便株式会社堺郵便局で使用する電気 | 令和3年7月21日 | 日本郵便株式会社 | 大阪府 |
| 日本郵便株式会社奈良中央郵便局で使用する電気 | 令和3年7月21日 | 日本郵便株式会社 | 大阪府 |
| 日本郵便株式会社豊中南郵便局で使用する電気 | 令和3年7月21日 | 日本郵便株式会社 | 大阪府 |
| 日本郵便株式会社布施郵便局で使用する電気 | 令和3年7月21日 | 日本郵便株式会社 | 大阪府 |
| 日本郵便株式会社姫路郵便局で使用する電気 | 令和3年7月21日 | 日本郵便株式会社 | 大阪府 |
| 日本郵便株式会社大阪北郵便局で使用する電気 | 令和3年7月21日 | 日本郵便株式会社 | 大阪府 |
| 浜田港湾合同庁舎で使用する電気 | 令和3年7月21日 | 海上保安庁 | 京都府 |
| 愛知県陶磁美術館で使用する電気 | 令和3年7月20日 | 愛知県 | 愛知県 |
| 愛知県環境調査センターで使用する電気 | 令和3年7月20日 | 愛知県 | 愛知県 |
| 独立行政法人国立病院機構 福岡病院 電力需給 | 令和3年7月20日 | 独立行政法人国立病院機構 福岡病院 | 福岡県 |
| 逗子市公共施設電力供給 | 令和3年7月20日 | 逗子市 | 神奈川県 |
| 広島国道事務所庁舎で使用する電気 | 令和3年7月20日 | 国土交通省 | 広島県 |
| 魚見山トンネルで使用する電気 | 令和3年7月20日 | 国土交通省 | 広島県 |
| 溝口田万里トンネル外で使用する電気 ほか | 令和3年7月20日 | 国土交通省 | 広島県 |
| 山口県警察学校庁舎等で使用する電気 | 令和3年7月20日 | 山口県警察 | 山口県 |
| 港営業所外16か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和3年7月19日 | 東京都 | 東京都 |
| 秋留台庁舎(あきる野給水事務所)外5か所で使用する電気の需給(単価契約) | 令和3年7月19日 | 東京都 | 東京都 |
| 長野県庁舎(本館、議会棟、議会増築棟及び西庁舎をいう。)で使用する電気 | 令和3年7月19日 | 長野県 | 長野県 |








