入札情報
| 官公庁施設等の電力調達 | 官公庁発電設備等の電力売却 |
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。※入札情報入力フォームをご利用になれない場合は、「出典URL」を明記のうえ、info@pps-net.org宛にメールをお送りください。
その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 土師ダム管理所庁舎で使用する電気 | 令和4年2月22日 | 国土交通省 | 広島県 |
| 独立行政法人国立病院機構 熊本再春医療センター 病院庁舎電力供給 | 令和4年2月22日 | 独立行政法人国立病院機構 熊本再春医療センター | 熊本県 |
| 科学警察研究所 庁舎等で使用する電気 | 令和4年2月22日 | 科学警察研究所 | 千葉県 |
| 令和4年度東信森林管理署庁舎等電力供給 | 令和4年2月22日 | 中部森林管理局 | 長野県 |
| 日本郵政グループ広島ビルで使用する電気 | 令和4年2月22日 | 日本郵便株式会社 | 広島県 |
| 札幌第1合同庁舎ほか3庁舎で使用する電気 | 令和4年2月21日 | 北海道財務局 | 北海道 |
| 広島法務総合庁舎ほか9施設で使用する電気 | 令和4年2月21日 | 法務省 | 広島県 |
| 衆議院国会議事堂外4か所で使用する電気 | 令和4年2月21日 | 衆議院 | 東京都 |
| 日野川河川事務所外で使用する電気 | 令和4年2月21日 | 国土交通省 | 鳥取県 |
| 西日本支社庁舎で使用する電力 | 令和4年2月21日 | 独立行政法人都市再生機構西日本支社 | 大阪府 |
| 令和4年度 群馬労働局管内5施設で使用する電力 | 令和4年2月18日 | 厚生労働省 | 群馬県 |
| 鹿児島市谷山都市整備課で使用する電気 | 令和4年2月18日 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
| 日本郵便株式会社米子郵便局で使用する電気 | 令和4年2月18日 | 日本郵便株式会社 | 広島県 |
| 日本郵便株式会社宇部郵便局で使用する電気 | 令和4年2月18日 | 日本郵便株式会社 | 広島県 |
| 関東運輸局管内で使用する電気 | 令和4年2月18日 | 国土交通省 | 神奈川県 |
| 国立駿河療養所 庁舎電力 | 令和4年2月18日 | 国立駿河療養所 | 静岡県 |
| 広島県運転免許センターで使用する電気 | 令和4年2月17日 | 広島県警察 | 広島県 |
| 鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設及び錫山鉱山抗水処理施設で使用する電気 | 令和4年2月16日 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
| 令和4年度鹿児島市小野公園及び大峯公園、中央公園、祇園之洲公園並びに鴨池公園(文化公園)で使用する電気 | 令和4年2月16日 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
| 独立行政法人国立病院機構 宇多野病院 庁舎電力 | 令和4年2月16日 | 独立行政法人国立病院機構 宇多野病院 | 京都府 |








