入札情報
| 官公庁施設等の電力調達 | 官公庁発電設備等の電力売却 |
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。※入札情報入力フォームをご利用になれない場合は、「出典URL」を明記のうえ、info@pps-net.org宛にメールをお送りください。
その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 千葉県企業局千葉水道事務所千葉西支所庁舎で使用する電力 | 令和元年6月16日 | 千葉県 | 千葉県 |
| 千葉県企業局船橋水道事務所船橋北支所庁舎で使用する電力 | 令和元年6月16日 | 千葉県 | 千葉県 |
| 千葉県企業局船橋水道事務所庁舎で使用する電力 | 令和元年6月16日 | 千葉県 | 千葉県 |
| 千葉県企業局船橋水道事務所千葉ニュータウン支所庁舎で使用する電力 | 令和元年6月16日 | 千葉県 | 千葉県 |
| 千葉県企業局船橋水道事務所船橋北支所庁舎で使用する電力 | 令和元年6月16日 | 千葉県 | 千葉県 |
| 電力需給 | 令和元年6月14日 | 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター | 栃木県 |
| 釧路労災病院で使用する電気 | 令和元年6月14日 | 独立行政法人労働者健康安全機構 | 北海道 |
| 創成トンネルで使用する業務用電力 | 令和元年6月12日 | 札幌市 | 北海道 |
| 仙台第2合同庁舎で使用する電気 | 令和元年6月11日 | 総務省東北総合通信局 | 宮城県 |
| 出水総合医療センター外2施設電力供給(出水市) | 令和元年6月11日 | 出水市 | 鹿児島県 |
| 小原第1水源地外3施設電力供給(出水市) | 令和元年6月11日 | 出水市 | 鹿児島県 |
| 出水市役所本庁舎外27施設電力供給 | 令和元年6月11日 | 出水市 | 鹿児島県 |
| 飯塚市本庁舎外45施設電力供給 | 令和元年6月10日 | 飯塚市 | 福岡県 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所つくば中央・東地区で使用する電気 他1件 | 令和元年6月10日 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 千葉県 |
| 弘前大学(青森市松原)地域戦略研究所 新エネルギー研究部門で使用する電気の供給 一式 | 令和元年6月10日 | 弘前大学 | 青森県 |
| 庁舎電力 | 令和元年6月7日 | 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院 | 長野県 |
| 庁舎電力 | 令和元年6月7日 | 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター | 福岡県 |
| 札幌市農業支援センター電力調達 | 令和元年6月7日 | 札幌市 | 北海道 |
| 湯島会館「東京ガーデンパ レス」で使用する電気 | 令和元年6月7日 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 東京都 |
| 札幌駅前通地下歩行空間で使用する業務用電力 | 令和元年6月7日 | 札幌市 | 北海道 |








