入札情報
| 官公庁施設等の電力調達 | 官公庁発電設備等の電力売却 |
茨城県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 国土地理院構内及び観測局で使用する電気 | 令和2年12月21日 | 国土地理院 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所で使用する電気 | 令和2年12月21日 | 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 | 茨城県 |
| 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所で使用する電気ほか | 令和2年12月15日 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 茨城県 |
| 本部総合管理棟及び原子力緊急時支援・研修センターで使用する電気 | 令和2年12月15日 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 茨城県 |
| 令和3年度茨城労働局管内7施設で使用する電気 | 令和2年12月11日 | 厚生労働省 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所つくば北サイトで使用する電気一式 | 令和2年12月8日 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人防災科学技術研究所兵庫耐震工学研究センターで使用する電気ほか | 令和2年12月7日 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 茨城県 |
| 国立研究開発法人物質・材料研究機構(桜地区)で使用する電気1式 | 令和2年11月24日 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 茨城県 |
| 茨城県警察学校及び茨城県警察本部警備部機動隊で使用する電気 | 令和2年11月24日 | 国家公安委員会(警察庁) | 茨城県 |
| 機動センター外3施設で使用する電気の供給 | 令和2年11月6日 | 茨城県警察本部 | 茨城県 |
| 茨城県内警察署等計25施設で使用する電気 | 令和2年11月5日 | 茨城県 | 茨城県 |
| 気象研究所で使用する電気の調達 | 令和2年11月2日 | 国土交通省 | 茨城県 |
| R3常陸河川国道事務所管内で使用する低圧電気 | 令和2年10月14日 | 国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所 | 茨城県 |
| 茨城大学で使用する電気一式 | 令和2年10月6日 | 国立大学法人 | 茨城県 |
| 理化学研究所筑波地区で使用する電気 | 令和2年10月1日 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 茨城県 |
| 霞ヶ浦河川事務所管内で使用する高圧電気 | 令和2年9月4日 | 国土交通省 | 茨城県 |
| 霞ヶ浦導水工事事務所管内で使用する高圧及び特別高圧電気 | 令和2年9月4日 | 国土交通省 | 茨城県 |
| 下館河川事務所管内で使用する高圧電気 | 令和2年9月4日 | 国土交通省 | 茨城県 |
| 国営常陸海浜公園事務所管内で使用する高圧電気 | 令和2年9月4日 | 国土交通省 | 茨城県 |
| 茨城県立高萩高等学校外32校で使用する電気 | 令和2年8月31日 | 茨城県 | 茨城県 |








