入札情報
| 官公庁施設等の電力調達 | 官公庁発電設備等の電力売却 |
群馬県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 群馬県立女子大学及び群馬県立県民健康科学大学で使用する電気 | 令和2年1月8日 | 群馬県公立大学法人 | 群馬県 |
| 前橋地方・家庭裁判所庁舎他3庁舎で使用する電気(高圧電力)の調達 | 令和元年12月26日 | 最高裁判所 | 群馬県 |
| 県央水質浄化センターほか4施設で使用する電気 | 令和元年12月20日 | 群馬県 | 群馬県 |
| 桐生水質浄化センターほか2施設で使用する電気 | 令和元年12月20日 | 群馬県 | 群馬県 |
| 奥利根水質浄化センターほか2施設で使用する電気 | 令和元年12月20日 | 群馬県 | 群馬県 |
| 西邑楽水質浄化センターで使用する電気 | 令和元年12月20日 | 群馬県 | 群馬県 |
| 群馬県前橋合同庁舎ほか22施設で使用する電気 | 令和元年12月17日 | 群馬県 | 群馬県 |
| 群馬県庁舎で使用する電気 | 令和元年12月17日 | 群馬県 | 群馬県 |
| 群馬県立近代美術館、群馬県立館林美術館及び群馬県立土屋文明記念文学館で使用する電気 | 令和元年12月17日 | 群馬県 | 群馬県 |
| 群馬県計量検定所ほか6施設で使用する電気 | 令和元年12月17日 | 群馬県 | 群馬県 |
| 群馬県総合教育センターほか7施設で使用する電気 | 令和元年12月17日 | 群馬県 | 群馬県 |
| 群馬県立前橋高等学校ほか89施設で使用する電気 | 令和元年12月17日 | 群馬県 | 群馬県 |
| R2渡良瀬川河川事務所管内で使用する低圧電気 | 令和元年12月10日 | 国土交通省関東地方整備局渡良瀬川河川事務所 | 群馬県 |
| 品木ダム水質管理所管内で使用する低圧電気 | 令和元年12月10日 | 国土交通省関東地方整備局品木ダム水質管理所 | 群馬県 |
| R1利根川水系砂防事務所管内で使用する低圧電気 | 令和元年12月6日 | 国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所 | 群馬県 |
| 令和2年度 群馬労働局管内11施設で使用する電力(低圧・従量) | 令和元年12月3日 | 厚生労働省 | 群馬県 |
| 令和2年度 群馬労働局管内5施設で使用する電力 | 令和元年12月3日 | 厚生労働省 | 群馬県 |
| 品木ダム水質管理所管内で使用する高圧電気 | 令和元年11月14日 | 国土交通省 | 群馬県 |
| R1利根川水系砂防事務所で使用する高圧電気 | 令和元年10月15日 | 国土交通省 | 群馬県 |
| 前橋地方合同庁舎で使用する電気 | 平成31年4月16日 | 財務省 | 群馬県 |








