コモディティ統計情報
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
原油価格の推移
原油価格関連データ一式|(Excel)
原油価格推移($/バレル)
| 2022/01 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| ドバイ | 83.11$/バレル | +10.35(+14.22%) | +28.95(+53.45%) |
| ブレント | 85.53$/バレル | +11.22(+15.1%) | +30.98(+56.79%) |
| WTI | 83.12$/バレル | +11.59(+16.2%) | +31.02(+59.54%) |
| OPECバスケット | 85.41$/バレル | +11.03(+14.83%) | +31.03(+57.06%) |
ドバイ
UAE産の原油で、主に中東産原油の価格指標
ブレント
北海産原油で、アフリカや地中海原油などの価格指標
WTI
米国産原油で、南米産原油などの価格指標
OPECバスケット
OPEC諸国の代表的な原油価格を加重平均した値
| 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 | 2019/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドバイ | 62.79 | 63.29 | 68.43 | 73.66 | 73.22 | 72.72 | 72.13 | 77.02 | 78.96 | 65.11 | 56.47 | 58.96 |
| ブレント | 65.42 | 66.45 | 71.63 | 76.65 | 75.19 | 74.44 | 73.13 | 78.86 | 80.47 | 65.17 | 56.46 | 59.27 |
| WTI | 62.17 | 62.76 | 66.32 | 69.98 | 67.52 | 70.84 | 67.99 | 70.21 | 70.75 | 56.67 | 48.95 | 51.52 |
| OPECバスケット | 63.48 | 63.76 | 68.43 | 74.11 | 73.22 | 73.27 | 72.26 | 77.18 | 79.39 | 65.33 | 56.94 | 58.74 |
| 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | |
| ドバイ | 64.32 | 66.8 | 70.66 | 69.13 | 61.3 | 62.91 | 58.92 | 60.84 | 58.47 | 61.41 | 64.41 | 63.76 |
| ブレント | 64.13 | 66.41 | 71.2 | 70.53 | 63.3 | 64 | 59.25 | 62.33 | 59.37 | 62.74 | 65.85 | 63.6 |
| WTI | 54.95 | 58.15 | 63.87 | 60.84 | 54.68 | 57.52 | 54.84 | 56.95 | 53.98 | 57.06 | 59.8 | 57.52 |
| OPECバスケット | 63.48 | 66.37 | 70.78 | 69.97 | 62.92 | 64.71 | 59.62 | 62.36 | 59.91 | 62.94 | 66.48 | 65.09 |
| 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | |
| ドバイ | 54.51 | 33.75 | 23.27 | 31.56 | 40.14 | 42.64 | 43.71 | 41.1 | 39.7 | 42.58 | 49.26 | 54.16 |
| ブレント | 55 | 32.98 | 23.34 | 31.02 | 39.93 | 42.81 | 44.26 | 41.09 | 40.47 | 43.23 | 49.87 | 54.55 |
| WTI | 50.53 | 29.88 | 16.52 | 28.56 | 38.3 | 40.75 | 42.36 | 39.6 | 39.53 | 41.1 | 47.05 | 52.1 |
| OPECバスケット | 55.49 | 33.92 | 17.66 | 25.17 | 37.05 | 43.42 | 45.19 | 41.54 | 40.08 | 42.61 | 49.17 | 54.38 |
| 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | |
| ドバイ | 60.37 | 63.95 | 62.52 | 65.98 | 70.96 | 73 | 68.85 | 72.24 | 81.22 | 79.8 | 72.76 | 83.11 |
| ブレント | 61.96 | 65.19 | 64.77 | 68.04 | 73.07 | 74.39 | 70.02 | 74.6 | 83.65 | 80.77 | 74.31 | 85.53 |
| WTI | 59.06 | 62.35 | 61.71 | 65.18 | 71.38 | 72.46 | 67.73 | 71.56 | 81.32 | 79.18 | 71.53 | 83.12 |
| OPECバスケット | 61.05 | 64.56 | 63.24 | 66.91 | 71.89 | 73.53 | 70.33 | 73.88 | 82.11 | 80.37 | 74.38 | 85.41 |
年次推移
原油価格推移(年次)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドバイ | 26.74 | 33.46 | 49.29 | 61.43 | 68.37 | 93.78 | 61.75 | 78.06 | 106.03 | 108.90 | 105.43 | 96.66 |
| ブレント | 28.85 | 38.30 | 54.43 | 65.39 | 72.70 | 97.64 | 61.86 | 79.64 | 110.94 | 111.97 | 108.86 | 98.94 |
| WTI | 31.11 | 41.44 | 56.44 | 66.04 | 72.28 | 99.56 | 61.65 | 79.43 | 95.05 | 94.16 | 97.94 | 93.11 |
| OPECバスケット | 28.15 | 35.98 | 50.60 | 61.04 | 69.07 | 94.04 | 60.86 | 77.38 | 107.44 | 109.50 | 105.94 | 96.19 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| ドバイ | 51.18 | 41.20 | 53.12 | 69.15 | 63.18 | 42.17 | ||||||
| ブレント | 52.37 | 44.05 | 54.39 | 71.07 | 64.03 | 42.30 | ||||||
| WTI | 48.71 | 43.19 | 50.76 | 64.82 | 57.01 | 39.31 | ||||||
| OPECバスケット | 49.56 | 40.68 | 52.51 | 69.52 | 64.02 | 41.37 |
直近の価格(OPECバスケット)
| 22/03/13週 | 前週比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| OPECバスケット | 122.68$/バレル | +13.58(+12.45%) | +55.54(+82.72%) |
OPECバスケットの直近推移($/バレル)
| 21/03/14 | 21/03/21 | 21/03/28 | 21/04/04 | 21/04/11 | 21/04/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPECバスケット | 67.14 | 65.82 | 62.26 | 62.77 | 61.21 | 63.27 |
| 21/04/25 | 21/05/02 | 21/05/09 | 21/05/16 | 21/05/23 | 21/05/30 | |
| OPECバスケット | 64.23 | 64.56 | 66.8 | 66.78 | 66.27 | 67.47 |
| 21/06/06 | 21/06/13 | 21/06/20 | 21/06/27 | 21/07/04 | 21/07/11 | |
| OPECバスケット | 69.4 | 70.68 | 72.21 | 73.57 | 74.16 | 74.28 |
| 21/07/18 | 21/07/25 | 21/08/01 | 21/08/08 | 21/08/15 | 21/08/22 | |
| OPECバスケット | 74.15 | 71.22 | 73.85 | 72.01 | 70.71 | 68.12 |
| 21/08/29 | 21/09/05 | 21/09/12 | 21/09/19 | 21/09/26 | 21/10/03 | |
| OPECバスケット | 69.97 | 71.76 | 71.52 | 73.63 | 74.65 | 77.46 |
| 21/10/10 | 21/10/17 | 21/10/24 | 21/10/31 | 21/11/07 | 21/11/14 | |
| OPECバスケット | 79.91 | 82.55 | 83.52 | 83.64 | 81.79 | 82.45 |
| 21/11/21 | 21/11/28 | 21/12/05 | 21/12/12 | 21/12/19 | 21/12/26 | |
| OPECバスケット | 80.74 | 79.49 | 71.7 | 74.1 | 74.27 | 73.55 |
| 22/01/02 | 22/01/09 | 22/01/16 | 22/01/23 | 22/01/30 | 22/02/06 | |
| OPECバスケット | 77.5 | 80 | 83.68 | 87.83 | 89 | 90.87 |
| 22/02/13 | 22/02/20 | 22/02/27 | 22/03/06 | 22/03/13 | ||
| OPECバスケット | 92.63 | 94.41 | 97.25 | 109.1 | 122.68 |








