イベント情報
関東の電力・エネルギー関連イベント情報一覧です。掲載依頼はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年01月20日 | 再エネ調達を成功させるための検討ステップと「コーポレートPPA」について | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,110円~33,110円 | |
| 2022年01月20日 | カーボンプライシングと市場機能の可能性探求 | 東京都、オンライン開催 | 無料 | |
| 2022年01月20日 | 今後の電気事業制度を網羅解説し 配電ライセンス事業の戦術を大公開! | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,300円 | 10%引き |
| 2022年01月19日 | コーポレートPPA(電力購入契約)における類型別検討の必要性と 日本の法規制、契約上の留意点 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,530円~33,530円 | |
| 2022年01月19日 | 東北電力ネットワークの事業展開 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,900円 | 10%引き |
| 2022年01月18日 | 低炭素社会実現に向けたCO2回収・利用・貯留(CCUS)技術と社会実装 | 東京都、オンライン開催 | 2,000円~28,000円 | |
| 2022年01月17日 | 水素エネルギーに関する最新動向と有機ハイドライドを用いた水素貯蔵・運搬システムの構築 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,260円~33,260円 | |
| 2022年01月14日 | 資源・エネルギー転換の国際動向 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,100円 | 10%引き |
| 2022年01月13日 | 環 境 省:改正「バーゼル条約附属書」施行とプラスチックを取り巻く国内外最新動向について | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 無料~33,310円 | |
| 2022年01月11日 | 外 務 省 : 気候変動を巡る国際情勢と我が国の取組み及び今後の課題 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 無料~33,960円 | |
| 2021年12月24日 | ポストコロナの電力システム、マイクログリッドビジネスのリアル! | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 27,980円 | |
| 2021年12月23日 | 容量市場・需給調整市場の要点とビジネスの論点 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,000円 | 10%引き |
| 2021年12月21日 | <東京開催>福井県 敦賀市 : 2050年ゼロカーボンシティ実現に向けた今後の展開 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 33,450円 | |
| 2021年12月21日 | (株)I H Iが取組む カーボンリサイクル技術の開発状況、課題及び今後の展望 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,180円~33,180円 | |
| 2021年12月21日 | 蓄電池システムの政策と運用技術 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,000円 | 10%引き |
| 2021年12月20日 | 関西電力グループ:洋上風力発電メンテナンスへのドローン・AI活用の意義と今後の展開 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,780円~33,780円 | |
| 2021年12月20日 | 大学の脱炭素化の取組み~千葉商科大学の実例 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,950円~33,950円 | |
| 2021年12月20日 | 脱炭素に向けた再生可能エネルギー電気の供給・調達における留意点 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,800円 | 10%引き |
| 2021年12月17日 | 富士電機(株):再生可能エネルギー関連事業の現況と今後の拡大施策 | 東京都、ライブ配信 | 28,240円~33,240円 | |
| 2021年12月17日 | (株)大 林 組 : NZグリーン水素ワンストップビジネス展開から見えてきた 水素社会実現への課題と今後の展開 | 東京都、ライブ配信、アーカイブ配信 | 28,810円~33,810円 |








