イベント情報
関東の電力・エネルギー関連イベント情報一覧です。掲載依頼はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年05月13日 | 中国電力ネットワーク配電部の取組み 〜災害への対応とAI,IoT活用〜 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,000円 | 10%引き |
| 2021年05月13日 | 2021年欧州エネルギー市場最新動向と日本のビジネスチャンス | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,880円 | 10%引き |
| 2021年05月12日 | 2021年度JPECフォーラム | 東京都 | -- | |
| 2021年05月12日 | DR・VPP・アグリゲーターのビジネスチャンス及び容量市場・オークションの最新動向 | 東京都◆ライブ配信有◆アーカイブ配信有◆会場受講先着15名様限定◆ | 16,500円~33,320円 | |
| 2021年04月28日 | カーボンリサイクル政策について | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 22,000円 | 10%引き |
| 2021年04月27日 | スコットランドの脱炭素化に向けたエネルギー政策とビジネス機会最新アップデート | 東京都、オンライン開催 | 無料 | |
| 2021年04月27日 | (一財)電力中央研究所:バイオマス炭化燃料の評価技術と炭化ガス化発電技術の最新開発動向及びネガティブエミッションに向けたバイオマス利用技術について | 東京都◆ライブ配信有◆アーカイブ配信有◆会場受講先着15名様限定◆ | 16,500円~33,290円 | |
| 2021年04月27日 | 電力用蓄電池活用におけるビジネスチャンスと次の市場の可能性について | 東京都◆ライブ配信◆会場受講先着15名様限定◆ | 16,500円~33,690円 | |
| 2021年04月26日 | ㈱東京商品取引所:「総合エネルギー市場」を目指した電力先物市場の現況と 今後の展開について | 東京都◆ライブ配信◆会場受講先着15名様限定◆ | 16,500円~33,940円 | |
| 2021年04月23日 | 中部電力(株)コミュニティサポートインフラの創造に向けたヘルスケア分野における取組みと課題 | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信有◆ | 16,500円~33,600円 | |
| 2021年04月22日 | 脱炭素で先行する欧州の最新動向と日本のグリーン成長戦略 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信 | 27,500円~33,660円 | 10%引き |
| 2021年04月21日 | 発電事業の運営とプロジェクトファイナンスの重点 | 東京都◆ライブ配信◆会場受講先着15名様限定◆ | 16,500円~33,370円 | |
| 2021年04月21日 | ガス会社の戦略を紐解き関係関連事業者が2021年に採るべき戦略を提示する | 東京都◆ライブ配信◆アーカイブ配信◆会場受講先着15名様限定◆ | 16,500円~ 33,630円 | |
| 2021年04月19日 | 東京電力グループにおけるVPPビジネス実現への取組み、課題と今後の展開 | 東京都◆ライブ配信◆アーカイブ配信有◆会場受講先着15名様限定◆ | 16,500円~33,290円 | |
| 2021年04月16日 | 東京ガス(株)水素ステーション・モビリティ分野における 今後の事業化展開動向と重点取組みについて | 東京都◆ライブ配信◆アーカイブ配信有◆会場受講先着15名様限定◆ | 16,500円~33,660円 | |
| 2021年04月15日 | 農林水産省:バイオマス活用における政策の動向と今後の重点取組みについて | 東京都◆ライブ配信有◆会場受講先着15名様限定◆ | 16,500円~33,300円 | |
| 2021年04月15日 | 再エネ市場の変化が生み出す注目技術と新ビジネス | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,330円 | 10%引き |
| 2021年04月15日 | 新設「東芝ネクストクラフトベルケ(株)」東芝グループのVPPと 新しい再エネ供給事業について | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信◆アーカイブ配信有◆ | 16,500円~33,790円 | |
| 2021年04月14日 | 今冬の電力需給逼迫がエネルギー政策に与える影響と 進化するDR/VPP及びアグリゲーターの役割 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,220円 | 10%引き |
| 2021年04月14日 | 改正「再エネ特別措置法」の影響、非化石価値取引、コーポレートPPA及びアグリゲーションとその留意点 | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信・アーカイブ配信有◆ | 16,500円~33,140円 |








