イベント情報
関東の電力・エネルギー関連イベント情報一覧です。掲載依頼はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
| 開催日時 | イベント | 開催エリア | 参加費 | 割引等 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年07月13日 | 気候変動対策を巡る国際動向と日本企業の対応策 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,990円 | 10%引き |
| 2021年07月13日 | 環境省:温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)シリーズの 国際貢献に向けた適切な運用と適正な処分について | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信有◆ | 16,500円~33,330円 | |
| 2021年07月12日 | 自民党「2050年カーボンニュートラル実現本部」における議論を踏まえた政府の取組み、 今後の方針と関連ビジネスの展望について | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信◆アーカイブ配信有◆ | 16,500円~33,990円 | |
| 2021年07月12日 | 容量市場、需給調整市場の議論を踏まえた電力ビジネス | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,660円 | 10%引き |
| 2021年07月08日 | 欧米自動車メーカーのZEV戦略最前線 | 東京都■ライブ配信 | 27,500円~33,770円 | 10%引き |
| 2021年07月08日 | 分散電源活用による地産地消、災害レジリエンス等 電力ビジネスへの影響と採るべき戦略 | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信◆アーカイブ配信有◆ | 16,500円~33,330円 | |
| 2021年07月08日 | 再エネ新時代を踏まえた発電事業運営の重点 | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信有◆ | 16,500円~33,410円 | |
| 2021年07月07日 | 気候変動・カーボンニュートラル関連最新動向と企業における対応 | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信◆アーカイブ配信有◆ | 16,500円~33,110円 | |
| 2021年07月07日 | 水素社会を拓く燃料アンモニアのサプライチェーンの構築に向けて | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信 | 33,000円 | 10%引き |
| 2021年07月07日 | 自動車分野におけるカーボンニュートラルの将来可能性と 課題解決に向けた方策について | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信有◆ | 16,500円~33,640円 | |
| 2021年07月06日 | <東京開催>山 梨 県: CO2フリーの水素社会構築を目指した P2Gシステム技術開発の最新状況と今後の展開 | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信◆アーカイブ配信有◆ | 16,500円~33,540円 | |
| 2021年07月05日 | 自民党「再生可能エネルギー普及拡大議員連盟」における議論を踏まえた政府の取組み、今後の方向性について | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信有◆ | 16,500円~33,630円 | |
| 2021年07月02日 | 中部電力株式会社 事業創造本部 コミュニティサポートインフラの創造に向けたヘルスケアでの取組み | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,770円 | 10%引き |
| 2021年07月01日 | 海運会社によるアンモニア等代替燃料導入と気候変動対策 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,990円 | 10%引き |
| 2021年06月30日 | 洋上風力発電の技術開発・事業動向と日本の採るべき方向性 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信 | 27,500円~33,990円 | 10%引き |
| 2021年06月30日 | 環 境 省: 「地域脱炭素ロードマップ」の詳細と実践の方向性について | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信有◆ | 16,500円~33,260円 | |
| 2021年06月29日 | 東京ガス(株): 熱分野の新たな脱炭素化オプション 「カーボンニュートラルLNG」の普及拡大に向けた取組み | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信◆アーカイブ配信有◆ | 16,500円~33,560円 | |
| 2021年06月24日 | 次世代電力システムの構築に向けたデジタルトランスフォーメーション | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~27,500円 | 10%引き |
| 2021年06月23日 | 発電事業のプロジェクトファイナンス | 東京都◆会場受講先着15名様限定◆ライブ配信有◆ | 16,500円~33,470円 | |
| 2021年06月23日 | 全固体電池による電力ビジネスの変革 | 東京都■ライブ配信 ■アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) | 27,500円~33,990円 | 10%引き |








