イベント情報
テクノフェア2021
| 開催日時 | WEB展示会:2021年10月28日(木曜日)~12月24日(金曜日) 大高展示会:10月28日(木曜日)、10月29日(金曜日) 各日9時30分~16時15分 |
|---|---|
| 開催エリア | 愛知県 |
開催場所 | ホームページ、中部電力 技術開発本部 |
| 参加費 | 無料 |
| 割引等 | |
| 主催 | 中部電力 |
| 出典 | https://www.chuden.co.jp/seicho_kaihatsu/kaihatsu/techno/ |
| 開催日時 | WEB展示会:2021年10月28日(木曜日)~12月24日(金曜日) 大高展示会:10月28日(木曜日)、10月29日(金曜日) 各日9時30分~16時15分 |
|---|---|
| 開催エリア | 愛知県 |
開催場所 | ホームページ、中部電力 技術開発本部 |
| 参加費 | 無料 |
| 割引等 | |
| 主催 | 中部電力 |
| 出典 | https://www.chuden.co.jp/seicho_kaihatsu/kaihatsu/techno/ |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |