補助金の公募状況
補助金の公募状況
| 案件名 | 受付期間 | 実施機関 |
|---|---|---|
| 令和2年度広島県省エネ活動促進補助金 | 令和2年4月17日(金曜日)まで 【必着】 | 広島県 |
| 再生可能エネルギー補助 | 令和2年3月2日(月曜日)~令和2年4月17日(金曜日)(必着) | 兵庫県 |
| 駅舎へのソーラーパネル等設置促進事業 | 令和元年6月24日(水)~ 令和2年3月31日(火) | 東京都 |
| 太陽光発電システム設置助成 | 令和2年3月19日(木) | 品川区 |
| 鳥取県再生可能エネルギー発電事業支援補助 | 令和2年2月28日 | 鳥取県 |
| 港区 太陽光発電システム設置費助成 | 2019年4月1日(月曜)~2020年2月28日(金曜) | 港区 |
| 鳥取県再生可能エネルギー活用事業可能性調査支援補助金 | 2019年4月1日(月)~ 2020年2月28日(金) | 鳥取県 |
| 浜松市木質バイオマス設備導入支援事業費補助金 | 令和元年(2019年)7月5日(金曜日)から先着順 (受付の合計額が予算の上限に達した日又は令和2年(2020年)2月28日(金曜日)までのどちらか早い日で終了します。) | 浜松市 |
| 再生可能エネルギー等設備導入事業費補助金 | 令和2年年2月29日 | 山形県 |
| 平成31年度神奈川県蓄電システム導入費補助金 | 2019年4月18日(木)~ 2020年2月14日 | 神奈川県 |
| 2019年度(平成31年度)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業 | 2019年4月26日(金)~ 2020年1月31日(金) | 環境優良車普及機構 |
| 平成31 年度 認定自立型再生可能エネルギー導入等計画に基づく 再生可能エネルギー設備等導入補助事業補助金 | 2019年4月22日(月)~ 2020年1月31日(金) | 一般社団法人 京都知恵産業創造の森 |
| 平成31年度事業者向け省エネルギー設備(LED照明・空調設備)導入促進事業 | 2019年4月1日(月)~ 2020年1月31日(金) | 岩手県 |
| 2019年度 中小企業者等向け 札幌・エネルギーecoプロジェクト補助金 | 2020年1月31日(金曜日) | 札幌市 |
| 平成31年度滋賀県地域エネルギー活動支援事業補助金 | 令和元年10月2日(水曜日)~令和2年1月10日(金曜日) 17時まで | 滋賀県 |
| 川崎市内事業者エコ化支援事業 | 2020年1月6日まで | 川崎市 |
| 令和元年度中小事業者省エネ設備等導入支援事業補助金 | 2019年5月7日(火)~ 12月27日(金) | 公益財団法人 ひょうご環境創造協会 |
| 和元年度広島県省エネ設備導入促進補助金 | 2019年5月1日(水)~ 12月27日(金) | ひろしま再生可能エネルギー推進有限責任事業組合 |
| バス停留所ソーラーパネル等設置促進事業 | 2019年4月15日(月)~ 12月27日(金) | 東京都 |
| 令和元年度自家消費型太陽光発電等導入費補助 | 2019年5月24日(金)~ 12月20日(金) | 神奈川県 |








