補助金情報
太陽熱利用設備設置費補助
安来市では、地球温暖化防止対策の一環として市民のクリーンエネルギー利用を積極的に支援し、環境への負荷の少ない自然エネルギーの普及促進を図るため、太陽熱利用設備の設置費用の一部を補助します。| 実施機関 | 安来市 |
|---|---|
| 受付期間 | 予算がなくなり次第終了します。 |
| 出典 | https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/gomi/hojo/taiyonetsu-hojo.html |
| 実施機関 | 安来市 |
|---|---|
| 受付期間 | 予算がなくなり次第終了します。 |
| 出典 | https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/gomi/hojo/taiyonetsu-hojo.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |