補助金情報
令和3年度益田市太陽熱利用設備設置費補助金
再生可能エネルギー利用設備の普及促進を図るため、平成27年7月から「太陽熱利用設備」に設置に係る費用の一部を補助しています。| 実施機関 | 松江市 |
|---|---|
| 受付期間 | 予算総額に達した時点で受付を終了します。 |
| 出典 | https://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/25/403.html |
| 実施機関 | 松江市 |
|---|---|
| 受付期間 | 予算総額に達した時点で受付を終了します。 |
| 出典 | https://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/25/403.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |