補助金情報
本庄市事業所用エネルギーシステム導入事業補助金
地球温暖化対策として事業所内でエネルギーを用する目的で、創エネや蓄エネなどの設備を導入する場合に補助金を交付します。| 実施機関 | 本庄市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和4年2月28日まで |
| 出典 | https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/keizaikankyo/kankyosuishin/tantoujouhou/global_warming/hojo/1396332238955.html |
| 実施機関 | 本庄市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和4年2月28日まで |
| 出典 | https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/keizaikankyo/kankyosuishin/tantoujouhou/global_warming/hojo/1396332238955.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |