補助金情報
富山市省エネ設備等導入補助
温室効果ガスの削減に寄与する省エネ設備等の普及拡大を図るため、住宅等に省エネ設備等を設置する個人等に対して補助制度を設けています。| 実施機関 | 富山市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和4年3月31日まで |
| 出典 | https://www.city.toyama.toyama.jp/kankyobu/kankyoseisakuka/ondankataisakukikaku/shoenesetsubihojo.html |
| 実施機関 | 富山市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和4年3月31日まで |
| 出典 | https://www.city.toyama.toyama.jp/kankyobu/kankyoseisakuka/ondankataisakukikaku/shoenesetsubihojo.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |