補助金情報
松本市再生可能エネルギー導入支援事業補助金
再生可能エネルギーを活用した事業に取り組む市内の事業者や地域団体を支援するため、金融機関からの支援を得にくい事業初期の資金支援を目的とした制度です。| 実施機関 | 松本市 |
|---|---|
| 受付期間 | ーー |
| 出典 | https://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/kankyojoho/earth/hozyo/saiene.html |
| 実施機関 | 松本市 |
|---|---|
| 受付期間 | ーー |
| 出典 | https://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/kankyojoho/earth/hozyo/saiene.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |