補助金情報
再生可能エネルギー活用の支援(補助金交付)
地球温暖化対策を推進することを目的に、住宅や事業所への自然エネルギーを利用した機器及び設備の設置に対し補助金を交付します。| 実施機関 | 新潟県十日町 |
|---|---|
| 受付期間 | -- |
| 出典 | http://www.city.tokamachi.lg.jp/boshu/1585094345974.html |
| 実施機関 | 新潟県十日町 |
|---|---|
| 受付期間 | -- |
| 出典 | http://www.city.tokamachi.lg.jp/boshu/1585094345974.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |