補助金情報
所沢市スマートハウス化推進補助金
更なる再生可能エネルギーの創出を図るため、太陽光発電システムを導入する事業者に対して、その導入に係る経費の一部を補助します。| 実施機関 | 所沢市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年2月26日まで |
| 出典 | http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyo/ekojyosei/kasomu_20140428144157747.html |
| 実施機関 | 所沢市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年2月26日まで |
| 出典 | http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyo/ekojyosei/kasomu_20140428144157747.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |