補助金情報
地球温暖化防止設備導入助成
第二次すみだ環境の共創プラン(すみだ環境基本計画)に基づき、地球温暖化の防止に向けて、区民・事業者の方などが区内に所有する建築物へ省エネや再生可能エネルギー設備等を導入する際、工事費用の一部助成を実施しています。| 実施機関 | 墨田区 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和3年2月26日まで |
| 出典 | https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kankyou_hozen/ecojyoseiseido.html |
| 実施機関 | 墨田区 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和3年2月26日まで |
| 出典 | https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kankyou_hozen/ecojyoseiseido.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |