補助金情報
新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(令和2年度)
温室効果ガスの排出を削減するため、個人又は事業者の方を対象に、新エネルギー及び省エネルギー機器導入費用の一部を予算の範囲内で助成しています。| 実施機関 | 北区 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和3年2⽉26⽇まで |
| 出典 | https://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/hojo/energy/jose-info.html |
| 実施機関 | 北区 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和3年2⽉26⽇まで |
| 出典 | https://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/hojo/energy/jose-info.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |