補助金情報
倉敷市中小企業者に係る省エネルギー設備等導入促進事業補助金
倉敷市では、エネルギーの見える化行い、省エネ診断に基づく省エネルギー設備・再生可能エネルギーシステム等を設置することで、エネルギーマネジメントを推進する本市内の中小企業者等に対し、補助金を交付します。| 実施機関 | 倉敷市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和3年3月31日まで |
| 出典 | https://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/128328.htm#moduleid77119 |
| 実施機関 | 倉敷市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和3年3月31日まで |
| 出典 | https://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/128328.htm#moduleid77119 |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |