補助金情報
北九州市中小企業高度エネルギーマネジメント推進支援事業
工場や事業所における省エネ実践行動をこれまで以上に推進させるため、エネルギーマネジメントに取り組み、かつ最先端の省エネ設備を設置する市内の中小企業等に対し、費用の一部を補助する事業を実施します| 実施機関 | 北九州市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年9月4日まで |
| 出典 | https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/29000025.html |
| 実施機関 | 北九州市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年9月4日まで |
| 出典 | https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/29000025.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |