補助金情報
再生可能エネルギー及び水素エネルギー導入可能性調査事業の補助
バイオマスや小水力等の再生可能エネルギーを活用した発電事業やバイオマス熱利用、水素エネルギーの導入可能性調査に対する補助を実施します。| 実施機関 | 愛媛県 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年8月31日まで |
| 出典 | https://www.pref.ehime.jp/h15600/energy/kanouseichousa.html |
| 実施機関 | 愛媛県 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年8月31日まで |
| 出典 | https://www.pref.ehime.jp/h15600/energy/kanouseichousa.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |