補助金情報
千葉市中小事業者向け 省エネルギー設備導入促進事業補助金
千葉市では、地球温暖化対策を推進するため、市内の事業所に省エネルギー設備を導入しようとする中小事業者に補助金を交付します。| 実施機関 | 千葉市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和元年8月19日(月) ~令和元年9月20日(金) (土・日・祝日を除く) |
| 出典 | https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/tyusyo_hojokin.html |
| 実施機関 | 千葉市 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和元年8月19日(月) ~令和元年9月20日(金) (土・日・祝日を除く) |
| 出典 | https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/tyusyo_hojokin.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |