補助金情報
LED照明等節電促進助成金
製造業を営む中小企業者等が、節電につながる設備(LED照明器具、デマンド監視装置等)を自社の工場に設置する際に要する経費の一部を助成します。| 実施機関 | 東京都中小企業振興公社 |
|---|---|
| 受付期間 | 2019年5月7日(火)~ 10月25日(金) |
| 出典 | http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/led.html |
| 実施機関 | 東京都中小企業振興公社 |
|---|---|
| 受付期間 | 2019年5月7日(火)~ 10月25日(金) |
| 出典 | http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/led.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |