補助金情報
和歌山県木質バイオマス発電推進事業費補助金
本補助金は、和歌山県で木質バイオマスの利用を図るため、燃料となる原木の運搬又は燃料原木の購入資金の借入れを行うものに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。| 実施機関 | 和歌山県 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年9月25日まで |
| 出典 | https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/063100/newenergy/biomass/mokushitsu.html |
| 実施機関 | 和歌山県 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和2年9月25日まで |
| 出典 | https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/063100/newenergy/biomass/mokushitsu.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |