補助金情報
福島県地域参入型再生可能エネルギー導入支援事業(再生可能エネルギー事業可能性調査補助事業)補助金
再生可能エネルギーの発電事業を推進するため、再生可能エネルギー事業可能性調査を行う者に対し、費用の一部を助成します。| 実施機関 | 福島県 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成30年7月9日(月)から平成30年8月3日(金) |
| 出典 | http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/chisanfs01.html |
| 実施機関 | 福島県 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成30年7月9日(月)から平成30年8月3日(金) |
| 出典 | http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/chisanfs01.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |