補助金情報
広島県省エネ活動促進補助金
地域や家庭における省エネルギー(節電)に資する新たな取組の促進を図り,地域や家庭での省エネルギー(節電)を推進することを目的とします。| 実施機関 | 広島県 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成30年2月19日(月曜日)~平成30年3月28日(水曜日)まで |
| 出典 | http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/30katudohojokin.html |
| 実施機関 | 広島県 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成30年2月19日(月曜日)~平成30年3月28日(水曜日)まで |
| 出典 | http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/30katudohojokin.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |