補助金情報
平成29年度再生可能エネルギー設備導入補補助金
再生可能な自然エネルギーの利活用を促進し、地球環境の保全に寄与するため、再生可能エネルギー利用機器を導入する方に補助金を交付します。| 実施機関 | 山形県 高畠町 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年5月15日(月)~平成30年2月28日(水) |
| 出典 | http://www.town.takahata.yamagata.jp/004/saiene2017.html |
| 実施機関 | 山形県 高畠町 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年5月15日(月)~平成30年2月28日(水) |
| 出典 | http://www.town.takahata.yamagata.jp/004/saiene2017.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |