補助金情報
クリーンエネルギー促進事業費補助金
環境負荷の少ない循環型社会の構築に向け、町民の環境に対する意識の高揚、クリーンエネルギーの普及及び地域経済の活性化を図るため、再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等を整備する町民及び町内事業者に対して補助金を交付します。| 実施機関 | 七戸町 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年4月1日から平成30年3月30日まで |
| 出典 | http://www.town.shichinohe.lg.jp/gyosei/kankyo/jyosei/29-4.html |
| 実施機関 | 七戸町 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年4月1日から平成30年3月30日まで |
| 出典 | http://www.town.shichinohe.lg.jp/gyosei/kankyo/jyosei/29-4.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |