補助金情報
堺市太陽熱利用システム設置費補助事業
堺市では、低炭素都市「クールシティ・堺」の実現をめざし、住宅における安全・安心、効率的なエネルギー利用を図る次世代型住宅“スマートハウス“創出に向けた設備等導入費用の一部を補助します。| 実施機関 | 堺市 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年5月15日から平成30年3月15日まで |
| 出典 | http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/netsu_riyou/taiyonetsu.html |
| 実施機関 | 堺市 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年5月15日から平成30年3月15日まで |
| 出典 | http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/netsu_riyou/taiyonetsu.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |