補助金情報
事業所省エネ推進事業補助金
県内の省エネ・節電対策を促進するため、中小企業者、医療法人、又は社会福祉法人が実施する効果的な省エネ設備の導入及び熱損失対策に要する経費に必要な費用を補助します。| 実施機関 | 奈良県 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年5月10日(水)~平成29年11月30日(木)必着 |
| 出典 | http://www.pref.nara.jp/33062.htm |
| 実施機関 | 奈良県 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年5月10日(水)~平成29年11月30日(木)必着 |
| 出典 | http://www.pref.nara.jp/33062.htm |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |