補助金情報
省エネ設備導入促進事業
中小企業における効率的な省エネ設備導入を促進し、将来にわたるエネルギーコストの軽減を図るために、「省エネ診断の結果」に基づいて省エネ機器類を購入する事業者に対して経費の一部を補助します。| 実施機関 | 尼崎市 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年6月12日月曜日から平成29年7月11日火曜日午後5時まで |
| 出典 | http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/yusi_josei/eco_sien/29315/030447.html |
| 実施機関 | 尼崎市 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年6月12日月曜日から平成29年7月11日火曜日午後5時まで |
| 出典 | http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/yusi_josei/eco_sien/29315/030447.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |