補助金情報
平成29年度 豊岡市木質バイオマス利用機器導入促進事業補助金
森林資源を活用した自然エネルギーの一つ「木質バイオマス」の利用をさらに促進するため、ペレットストーブ、薪ストーブ、ペレットボイラー、薪ボイラーの設置費用の一部を補助します。| 実施機関 | 豊岡市 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年4月5日(水)~平成30年3月15日(木) |
| 出典 | http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1426206888717/index.html |
| 実施機関 | 豊岡市 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年4月5日(水)~平成30年3月15日(木) |
| 出典 | http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1426206888717/index.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |