補助金情報
平成29年度住宅用太陽光発電設備設置補助事業
環境にやさしいエネルギーの活用を促進するため、住宅用太陽光発電設備を設置する方に、その費用の一部を助成しています。| 実施機関 | 愛川町 |
|---|---|
| 受付期間 | 電力会社との電力受給契約を締結してから30日以内、もしくは3月15日のどちらか早い日までに提出 |
| 出典 | http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/benri/lifescene/hikkoshi_sumai/solar/1427605795055.html |
| 実施機関 | 愛川町 |
|---|---|
| 受付期間 | 電力会社との電力受給契約を締結してから30日以内、もしくは3月15日のどちらか早い日までに提出 |
| 出典 | http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/benri/lifescene/hikkoshi_sumai/solar/1427605795055.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |