補助金情報
中小企業者等省エネ設備投資支援補助金
省エネ設備等を導入することにより、温室効果ガスの排出削減と光熱費等の削減及び経営基盤の強化を図る中小企業者に対し、福井市が経費の一部を補助します。| 実施機関 | 福井市 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年4月3日(月)~9月29日(金) |
| 出典 | http://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/syoukou/hojo/syouenesetubi.html |
| 実施機関 | 福井市 |
|---|---|
| 受付期間 | 平成29年4月3日(月)~9月29日(金) |
| 出典 | http://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/syoukou/hojo/syouenesetubi.html |
24339名 | 【2022年2月27日更新】
2022年2月27日更新
2022/10実績、前年比
| パワーネクスト | 2641千kW | 134.76 % | 43916.67 % |
|---|---|---|---|
| エフオン | 1933千kW | 3.20 % | 24062.50 % |
| エルメック | 61千kW | -31.46 % | 6000.00 % |
| 旭化成 | 24644千kW | -14.70 % | 4576.28 % |
| 旭マルヰガス | 265千kW | -14.24 % | 4316.67 % |